|
|||||||||
| FACULTAD DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA | |||||||||
| RECETA ESTANDAR UTE | |||||||||
| NOMBRE: sonidos del mar | |||||||||
| CATEGORIA: | |||||||||
| # PAX: 10 | FOTO | ||||||||
| UTENSILIOS: | |||||||||
| TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | |||||||||
| FECHA: 09 de noviembre | |||||||||
| PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): 80PPM | |||||||||
| PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): 20PPM | |||||||||
| INGREDIENTE | CANT RECETA | UND | APP | ALERG | MISE EN PLACE | FACTOR MERMA | COSTO PRODUCTO | ||
| AIRE | |||||||||
| Agua | 1300 | ml | |||||||
| Hueso de pescado | 500 | g | X | foumet | 0,50 | ||||
| Cáscaras de camarón | 200 | g | X | refrito | 0,60 | ||||
| Mirepox | 100 | g | 0,30 | ||||||
| Cilantro | 20 | g | picada | 0,05 | |||||
| Chillangua | 20 | g | 0,10 | ||||||
| Ajo | 4 | u | 0,12 | ||||||
| Cebolla puerro | 50 | g | lamina | 1,02 | 0,30 | ||||
| Vino blanco | 200 | ml | 0,80 | ||||||
| Laurel | 2 | u | 0,05 | ||||||
| Pimienta en grano | 5 | u | 0,03 | ||||||
| Aceite | 40 | g | 0,21 | ||||||
| Sal ahumada | c/n | 0,12 | |||||||
| Hilo de bridar | c/n | 0,00 | |||||||
| ARENA | 0,00 | ||||||||
| Maltodextrina | 50 | g | 3,20 | ||||||
| Maní tostado | 50 | g | molido | 0,30 | |||||
| Panko | 500 | g | 5,20 | ||||||
| Verde | 200 | g | picado | 0,30 | |||||
| Yuca | 200 | g | picada | 0,29 | |||||
| Cáscaras de camarón | 300 | g | x | refrito | 1,2 | 0,60 | |||
| Coco seco | 200 | g | 0,12 | ||||||
| Aceite | 150 | ml | 0,24 | ||||||
| alga hijiki | 200 | g | 0,80 | ||||||
| sal | c/n | 0,02 | |||||||
| comino | c/n | 0,03 | |||||||
| SALSA | 0,00 | ||||||||
| Cebolla paiteña | 150 | g | brunoise | 0,8 | 0,20 | ||||
| Pimiento verde | 150 | g | brunoise | 0,9 | 0,12 | ||||
| Tomate | 150 | g | brunoise | 0,92 | 0,20 | ||||
| Ajo | 3 | u | ecrase | 0,10 | |||||
| Maduro | 50 | g | rallado | 0,5 | 0,12 | ||||
| Cilantro | 20 | g | repicada | 0,04 | |||||
| Chillangua | 20 | g | repicada | 0,11 | |||||
| Achiote | 50 | ml | 0,20 | ||||||
| Leche de coco | 200 | ml | sin dulce | 1,29 | |||||
| Crema de leche | 200 | ml | 0,30 | ||||||
| Sal | c/n | 0,02 | |||||||
| Comino | c/n | 0,03 | |||||||
| Camarón de río | 1 | u | x | cocido | 1,50 | ||||
| Pulpo pequeño cocido | 1 | u | x | cocido | 1,30 | ||||
| Calamar chipiron | 200 | g | x | limpio | 1,12 | ||||
| Pata de mula | 200 | g | x | cocido | 1,08 | 0,90 | |||
| Percebe | g | 400 | x | 1,00 | |||||
| Mirepoix | g | 400 | 0,60 | ||||||
| Hojas de laurel | u | 3 | 0,05 | ||||||
| Costo Bruto | 23,48 | ||||||||
| PREPARACION | Margen de error 5% | 1,17 | |||||||
| AIRE | Costo Neto | 24,65 | |||||||
| Previamente armar un bouquet garni con cebolla puerro, ajo, laurel, cilantro, chillangua y pimienta en | Costo por porción | 2,47 | |||||||
| grano, bridar reservar. | |||||||||
| Rehogar mirepoix con aceite hasta transparentar, añadir huesos, cáscaras de camarón, y dejar afuego | |||||||||
| medio por 5min. | INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
| Desglasar con vino blanco, incorporar agua fría, aromatizar con bouquet garni, y llevar a fuego medio | calorias (kcal) | 420 | |||||||
| por 45 min. | proteinas (gr) | 22 | |||||||
| Sazonar con sal ahumada, enfriar dando un baño inverso sobre agua fría con helo. | grasas (gr) | 60 | |||||||
| Para armar el aire mezclar el fumet con 4 g. de lecite, utilizar mixer para formar el aire. | carbohidratos (gr) | 38 | |||||||
| ARENA | |||||||||
| 1. Licuar maní con aceite y malto, y reservar | |||||||||
| 2. Rallar verde, yuca y deshidratar a 80°C hasta que esten completamente secos, sacar del horno y | |||||||||
| enfriar, posteriormente hacer polvo en thermomix a velocidad 10 por 40 segundos. | |||||||||
| 3. Freír cáscaras de camarón a 150° C hasta que estén crocantes, escurrir aceite, y terminar de deshidra- | |||||||||
| tar en horno a calor seco a 80°C, hasta que esten completamente secos, dejar enfriar y hacer polvo | |||||||||
| en thermomix a velocidad 10 por 40 segundos. | |||||||||
| 4. Para el coco seco, secar al horno a 74°C por hasta que este completamente crocante, dejar enfriar y | |||||||||
| hacer polvo en thermomix a velocidad 10 por 40 segundos. | |||||||||
| 5. Procesar panko en thermomix a velocidad 10 y reservar | |||||||||
| 6. Procesar alga hijiki en thermomix a velocidad 10 y reservar | |||||||||
| Para armar la arena mezclar todos los polvos y el maní con malto, sazonar y condimentar con sal y | |||||||||
| comino. | |||||||||
| SALSA | |||||||||
| 1. Rehogar en achiote cebolla, pimiento, tomate y ajo hasta transparentar, aromatizar con una parte de | |||||||||
| cilantro y chillangua. | |||||||||
| 2. Añadir leche de coco y crema de leche, reducir hasta que espese, tamizar y regresar al fuego | |||||||||
| 3. Añadir mariscos y pescados según su orden de cocción desde el que más demore su cocción hasta | |||||||||
| el que menos demore, y todos los mariscos cocidos poner al último. | |||||||||
| Para los boquerones | |||||||||
| 1. sacar sumo de limón y sazonar con sal, desnaturalizar boquerones a base del limón con sal y reservar | |||||||||
| es la misma técnica que se utiliza para hacer cebiche a base de limón y sal. | |||||||||
| Una vez acidulados los boqueroones, reservarlos. | |||||||||
| Para la pata de mula | |||||||||
| 1. cocer en olla de presión la patade mula con mirepoix, sal y comino por 10 min., cortar y reservar. | |||||||||
| Para el pulpo | |||||||||
| 1. poner a hervir de 5 a 6 litros de agua, con laurel, mirepoix una vez que llegue a punto de ebullición | |||||||||
| sumergir y sacar el pulpo 3 veces, a la tercera vez se deja el pulpo en el agua, dejar cocer de 30 a 40 | |||||||||
| min. Según el tamaño del pulpo, una vez cocido cortar y reservar. | |||||||||
| Para el percebe | |||||||||
| Poner a hervir agua con sal en una cantidad que cubra al percebe, una vez que llegue a ebullición | |||||||||
| agragar percebe, y cocer hasta que llegue nuevamente a ebullición, sacar percebes y reservar. | |||||||||
| Para el camarón de río | |||||||||
| Limpiar camarón, sazonar y cocer en horno a vapor por 5 min. | |||||||||
| TÉCNICAS | GLOSARIO | ||||||||
| EMULSION | |||||||||
| RESEÑA HISTORICA | PUNTOS IMPORTANTES | ||||||||
domingo, 15 de noviembre de 2015
recetas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario